News center
使用單位:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行玉樹分行(采購我司VSA制氧設(shè)備) 青海銀行玉樹分行(采購PSA制氧設(shè)備)
安裝位置:安裝于同一院內(nèi)(間隔約一米距離)。
當?shù)睾0危?650米
驗收時間:2021年12月14日
投運時間:2021年12月13日(VSA制氧設(shè)備);2022年06月(PSA制氧設(shè)備)
序號 | 對比項 | 昆山歐拓氣體設(shè)備有限公司 | 友商 | 備注 |
1 | 設(shè)備數(shù)量 | 30立方/小時1臺 | 20立方/小時制氧機2臺 | 實拍 |
2 | 制氧量 | 35m3/hr | 41m3/hr | 實測 |
3 | 裝機功率 | 28.5kw | 160kw | 實拍 |
4 | 純度 | 93.35% | 89.40% | 實測 |
5 | 尺寸 | 3100*5600*3100mm | 5800*6500*3300mm | 實測 |
6 | 設(shè)備噪音 | 最大61分貝,最小42分貝 | 最大85分貝,最小65分貝 | 實測 |
7 | 能耗 | 21度/hr | 128度/hr | 實測 |
8 | 每立方電耗 | 0.6度 | 3.12度 | 實測 |
9 | 工藝 | 1、系統(tǒng)操作壓力低,更安全,壓力<0.1Mpa,設(shè)備為常壓容器,管道為常壓管道,生產(chǎn)無需特殊資質(zhì)。 | 1、系統(tǒng)操作壓力高,安全性低:吸附壓力>0.3Mpa,均為特種壓力容器,安裝前需向質(zhì)監(jiān)部門報批,每年年檢,需按照國家規(guī)范配備專業(yè)安全總監(jiān)和安全員持證值守管理; | 對 比 差 異 |
2、耗電量低,裝機功率小:每生產(chǎn)1m3氧氣,約0.4-0.8度電; | 2、耗電量高,裝機功率大,每生產(chǎn)1m3氧氣,約消耗2.5~3.5度電; | |||
3、制氧過程中不接觸油,所生產(chǎn)出的氧氣干凈無異味。 | 3、生產(chǎn)的氧氣易被油污染,需二次處理。 | |||
10 | 運維 | 1、操作方便,無需專業(yè)人員,配用遠程檢測系統(tǒng),方便統(tǒng)一管理; | 1、操作復雜,需要廠家專業(yè)人員操作; |
對 比 差 異 |
2、日常維護成本低,運行穩(wěn)定; | 2、維護成本高,潤滑油、油濾、空濾等均為易耗品,需定期更換; | |||
3、分子篩質(zhì)保10年; | 3、分子篩使用周期短; | |||
4、微正壓,室內(nèi)噪音低,低于30分貝,不影響正常休息與工作。 | 4、壓力高,室內(nèi)噪音高,達到45分貝,影響正常休息與工作。 |
PSA制氧設(shè)備
VSA制氧設(shè)備